Os dois primeiros treinos livres na Austrália, realizados nesta sexta feira lá em Melbourne, teve Lewis Hamilton como líder nos dois treinos, mas considerações podem e já precisam ser feitas como uma espécie de alerta.
A Mercedes parece que realmente não terá a vida tão fácil que vem tendo desde 2014, pois no primeiro treino ela foi a única a andar de pneu de faixa roxa, enquanto no segundo, Sebastian Vettel nitidamente tirou o pé no terceiro setor.
Claro que tudo pode cair por terra na classificação e na corrida, com as Mercedes dominantes e não dando chances a ninguém, mas como diz o velho ditado "Gato escaldado tem medo de água fria", é de se ficar atento a qualquer movimento nesse início de temporada da Formula 1.
Outro ponto a ser destacado é o absurdo de tão mais rápido que esses carros já estão sendo com relação ao ano passado. Hamilton no ano passado, no primeiro treino livre, virou 1:29.725, enquanto neste ano, ele virou 1:24.220. Ou seja, foi cinco segundos segundos e quinhentos e cinco milésimos mais rápido que o ano passado no primeiro treino livre!
A melhor volta em corrida pertence a Michael Schumacher, que em 2004 fez 1:24.125. Vamos ver como serão as voltas no próximo domingo e ver o quão perto vão conseguir chegar deste tempo, ou até mesmo, quem sabe, superá-lo.
Confira abaixo os tempos dos dois treinos em Melbourne nesta sexta feira.
| Pos. | Piloto | Carro | Tempo | Diferença | Voltas |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’24.220 | 22 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’24.803 | 0.583 | 25 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’24.886 | 0.666 | 19 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’25.246 | 1.026 | 19 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’25.372 | 1.152 | 16 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’25.464 | 1.244 | 10 |
| 7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’26.142 | 1.922 | 28 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’26.168 | 1.948 | 20 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’26.183 | 1.963 | 15 |
| 10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’26.276 | 2.056 | 29 |
| 11 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’26.450 | 2.230 | 24 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’26.514 | 2.294 | 25 |
| 13 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’26.734 | 2.514 | 29 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’27.116 | 2.896 | 18 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’27.348 | 3.128 | 30 |
| 16 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’27.656 | 3.436 | 23 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’27.667 | 3.447 | 20 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1’28.539 | 4.319 | 22 |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 1’28.585 | 4.365 | 6 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1’28.695 | 4.475 | 14 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos. | Piloto | Equipe – Motor | Tempo | Diferença | Voltas |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’23.620 | 34 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’24.167 | 0.547 | 35 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’24.176 | 0.556 | 34 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’24.525 | 0.905 | 30 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’24.650 | 1.030 | 27 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’25.013 | 1.393 | 8 |
| 7 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’25.084 | 1.464 | 34 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’25.436 | 1.816 | 29 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’25.478 | 1.858 | 36 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’25.493 | 1.873 | 39 |
| 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’25.591 | 1.971 | 35 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’26.000 | 2.380 | 19 |
| 13 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’26.145 | 2.525 | 37 |
| 14 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’26.331 | 2.711 | 6 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’26.498 | 2.878 | 29 |
| 16 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’26.525 | 2.905 | 27 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1’26.608 | 2.988 | 33 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1’26.919 | 3.299 | 30 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’27.279 | 3.659 | 8 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1’27.549 | 3.929 | 4 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário